聯系方式
深圳市嘉科通多層電路有限公司
市場電話:0755-29239836
市場傳真:0755-22636369
聯系人:何先生 手機:13924591825
市場郵箱:markt@szjktpcb.com
公司網址:www.h5g4.com
工廠地址:深圳市寶安區沙井街道西環路聯昇工業園B棟
制程能力
項目 | 參數 | 備注 | |
最大拼版尺寸 | 32” x 20.5”(800mm x 520mm) | ||
內層最小線寬/線距 | 4mil/4mil(0.1mm/0.1mm) | ||
內層最小焊盤 | 5 mil(0.13mm) | 指焊環寬 | |
最薄內層厚度 | 4 mil(0.1mm) | 不含銅箔 | |
內層銅箔厚度 | 1~4 oz | ||
外層銅箔厚度 | 0.5~6 oz | ||
完成板厚度 | 0.4-3.2 mm | ||
完成板厚度公差 |
±0.10 mm | ±0.10 mm | 4~8層板 |
±10% | ±10% | 4~8層板 | |
±10% | ±10% | ≥10 層板 | |
內層處理工藝 | 棕化 | ||
Layer count 層數 | 2~16 | ||
多層板間對準度 | ±4mil/±1.25mil | ||
最小鉆孔孔徑 | 0.20 mm | ||
最小完成孔徑 | 0.15 mm | ||
孔位精度 | ±2 mil(±50 um) | ||
槽孔公差 | ±2 mil(±50 um) | ||
鍍孔孔徑公差 | ±1 mil(±25um) | ||
非鍍孔孔徑公差 | ±1mil(±25um) | ||
孔電鍍最大縱橫比 | 8:1 | ||
孔壁銅厚度 | 10-50um | ||
外層圖形對位精度 | 4mil/4mil | ||
外層最小線寬/線距 | 4mil/4mil | ||
蝕刻公差 | 10% | ||
防焊劑厚度 |
線頂 | 0.4-1.2mil(10-30um) | |
線角 | ≥0.2mil(5um) | ||
基材上 | ≤完成厚+1.2mail | ||
防焊劑硬度 | 6H | ||
防焊圖形對位精度 | ±2mil(+/-50um) | ||
阻焊橋最小寬度 | 4mil(100um) | ||
塞油最大孔徑 | 0.55mm | ||
表面處理 | 噴錫、無鉛噴錫、化學沉金、金手指、鍍金、OSP抗氧化、沉銀 | ||
金手指最大鍍鎳厚度 | 280u"(7um) | ||
金手指最大鍍金厚度 | 30u"(0.75um) | ||
沉鎳金鎳層厚度范圍 | 120u"/240u"(3um/6um) | ||
沉鎳金金層厚度范圍 | 2u"/6u"(0.05um/0.15um) | ||
阻抗控制及公差 | 50±10%,75±10%,100±10% | ||
線路抗剝強度 | ≥61B/in(≥107g/mm) | ||
翹曲度 | 0.75% |
